DOSTĘPNOŚĆ: ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
CZAS WYSYŁKI: zapytaj o termin wysyłki
KOSZT WYSYŁKI: od 35,00 zł
NUMER KATALOGOWY: SPARTACUS 275/600 FL
KOD PRODUCENTA: 934302684
STAN PRODUKTU: NOWY
GWARANCJA: 30 miesięcy
RODZAJ SŁUPKA: STAŁE
POZIOM ZABEZPIECZENIA: SECURITY
WYSOKOŚĆ: 600 mm
ŚREDNICA: 275 mm
WYKOŃCZENIE SŁUPKA: malowany proszkowo
OŚWIETLENIE LED: TAK
WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania.
• Wygląd identyczny jak słupków automatycznych VIGILANT / HYDRA /FORCE/SPARTACUS i półautomatycznych RANGER.
• W bardzo szerokich przejściach można zastosować kombinacje słupków stałych, półautomatycznych i automatycznych w celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego, a jednocześnie zredukować koszt całego systemu.
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | 275/600 | 275/800 | 275/600 - I | 275/800 - I | 275/600 - R | 275/800 - R | 275/600 - RI | 275/800 - RI |
| Wysokość cylindra | 600 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm |
| Średnica cylindra | 275 mm | |||||||
| Grubość cylindra | 6 mm | 10 mm | ||||||
| Materiał cylindra | Stal S355JR | Stal nierdzewna AISI316 | Stal S355JR | Stal nierdzewna AISI316 | ||||
| Czas podnoszenia | 3 s | 4 s | 3 s | 4 s | 3 s | 4 s | 3 s | 4 s |
| Czas opuszczania | 3 s | 4 s | 3 s | 4 s | 3 s | 4 s | 3 s | 4 s |
| Źródło zasilania | 230 Vac - 50/60 Hz | |||||||
| Pobór mocy | 550W | |||||||
| Pompa hydrauliczna | Wbudowana | |||||||
| Indeks obciążenia EN 124 | D400 (40 ton) | |||||||
| Praca ręczna w przypadku awarii zasilania | Odblokowanie ręczne | |||||||
| Praca automatyczna w przypadku awarii zasilania | Opcjonalnie | |||||||
| Wykrywanie przeszkód podczas podnoszenia | Opcjonalnie (GL.PRES) | |||||||
| Kondensator | 25 μF | |||||||
| Ilość cykli dziennych | 3.500 | |||||||
| MCBF (Żywotność słupka w cyklach) | 3.000.000 | |||||||
| Odporność na uderzenia | 40.000 J | 60.000 J | ||||||
| Odporność na ścięcie | 250.000 J | 400.000 J | ||||||
| Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C [GL.HEAT niezbędne akcesorium do pracy w temperaturach niższych niż -10°C]] | |||||||
| Klasa szczelności | IP67 | |||||||
| Waga (bez skrzyni fundamentowej) | 94 kg | 105 kg | 99 kg | 112 kg | 109 kg | 124 kg | 114 kg | 131 kg |



